Aladereçam Barajı ve Hidroelektrik Santrali
Konum | Gümüşhane ili Karaovacık Deresi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proje Kapsamı | Akköy II HES Projesi’nin alt bileşeni | ||||||||
Talveg Kotu | 1.797 metre | ||||||||
Su Tutma Kapasitesi | 13,934 milyon m³ | ||||||||
Su Transfer Yeri | Gökçebel Barajı Göl Alanı | ||||||||
Kurulu Güç (HES) | 7,56 MW | ||||||||
Amaç | Elektrik üretimi | ||||||||
Aladereçam Barajı, Akköy II HES projesinin alt bileşenidir. Gümüşhane ili Karaovacık Deresi üzerinde 1.797 m talveg kotunda yer almakta olup, barajın toplam su tutma kapasitesi 13,934 milyon m3’ tür. Aladereçam Barajı rezervuarında depolanan su yaklaşık 4,7 km uzunluğunda, 3,20 m iç çapında bir enerji tüneli, denge bacası ve 1,50 m çapında 455 m uzunluğunda cebri boru vasıtası ile Gökçebel Barajı Göl alanına çevrilmektedir. Mevcut düşüden faydalanılarak 7,56 MW Kurulu Gücündeki Aladereçam HES enerji üretim tesisi gerçekleştirilmiştir.

Alacadereçam Barajı Hidroelektrik Santrali (Akköy Enerji Web Sitesi)
Akköy Enerji. “Aladereçam HES.” Akkoy.com. Erişim 26 Mart 2025. http://www.akkoy.com/s-3-aladerecam-hes.html.

Aladereçam Barajı ve Hidroelektrik Santrali
Konum | Gümüşhane ili Karaovacık Deresi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proje Kapsamı | Akköy II HES Projesi’nin alt bileşeni | ||||||||
Talveg Kotu | 1.797 metre | ||||||||
Su Tutma Kapasitesi | 13,934 milyon m³ | ||||||||
Su Transfer Yeri | Gökçebel Barajı Göl Alanı | ||||||||
Kurulu Güç (HES) | 7,56 MW | ||||||||
Amaç | Elektrik üretimi | ||||||||
Henüz Tartışma Girilmemiştir
"Aladereçam Barajı ve Hidroelektrik Santrali" maddesi için tartışma başlatın
Bu madde yapay zeka desteği ile üretilmiştir.