Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan ve tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmet sepetinde zaman içerisinde meydana gelen ortalama fiyat değişimlerini ölçen bir ekonomik göstergedir. TÜFE, Türkiye’de enflasyonun yönünü ve seyrini belirlemede temel referans kabul edilen istatistiktir.
TÜFE verileri, her ayın ilk haftasında, bir önceki aya ait fiyat değişimlerini kapsayacak şekilde kamuoyuyla paylaşılır. Endeks; gıda, konut, ulaştırma, sağlık, eğitim, eğlence ve kültür gibi çok sayıda ana harcama grubundaki mal ve hizmetlerin fiyatlarını içerir.
Türkiye’de TÜFE, 2003 yılı baz yılı kabul edilerek hesaplanmakta olup; her yıl güncellenen tüketim sepeti ve ağırlıklandırılmış fiyat verileriyle hazırlanır.
TÜFE, hem aylık değişim oranları (bir önceki aya göre) hem de yıllık değişim oranları (bir önceki yılın aynı ayına göre) şeklinde yayımlanır. Ayrıca, 12 aylık ortalamalara göre yıllık değişim oranı da hesaplanarak kullanıcıların hizmetine sunulur.
2025 yılına ait TÜFE verileri de, yıl boyunca bu yöntemlerle hesaplanmakta ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır.
2025 Yılı TÜFE Verileri (Ocak–Nisan Dönemi)
Ocak 2025 | Aylık TÜFE değişim oranı: %5,03 | Yıllık TÜFE değişim oranı: %42,12 | 12 aylık ortalamalara göre değişim: %54,72 | En yüksek artış: Eğitim (%99,83) | En düşük artış: Ulaştırma (%23,14) |
Şubat 2025 | Aylık TÜFE değişim oranı: %2,27 | Yıllık TÜFE değişim oranı: %39,05 | 12 aylık ortalamalara göre değişim: %55,91 | En yüksek artış: Eğitim (%94,90) | En düşük artış: Giyim ve ayakkabı (%20,84) |
Mart 2025 | Aylık TÜFE değişim oranı: %2,46 | Yıllık TÜFE değişim oranı: %38,10 | 12 aylık ortalamalara göre değişim: %57,50 | En yüksek artış: Konut (%68,63) | En düşük artış: Ulaştırma (%21,59) |
Nisan 2025 | Aylık TÜFE değişim oranı: %3,00 | Yıllık TÜFE değişim oranı: %37,86 | 12 aylık ortalamalara göre değişim: %59,64 | En yüksek artış: Konut (%74,07) | En düşük artış: Ulaştırma (%22,76) |
Mayıs 2025 | Aylık TÜFE değişim oranı: %1,53 | Yıllık TÜFE değişim oranı: %35,41 | 12 aylık ortalamalara göre değişim: %45,80 | En yüksek artış: Konut (%67,43) | En düşük artış: Ulaştırma (%24,59) |
Haziran 2025 | Aylık TÜFE değişim oranı: %1,37 | Yıllık TÜFE değişim oranı: %35,05 | 12 aylık ortalamalara göre değişim: %43,23 | En yüksek artış: Konut (%65,54) | En düşük artış: Ulaştırma (%27,72) |
Temmuz 2025 | Aylık TÜFE değişim oranı: %2,06 | Yıllık TÜFE değişim oranı: %33,52 | 12 aylık ortalamalara göre değişim: %41,13 | En yüksek artış: Konut (%62,01) | En düşük artış: Ulaştırma (%26,57) |
Ağustos 2025 | Aylık TÜFE değişim oranı: %2,04 | Yıllık TÜFE değişim oranı: %32,95 | 12 aylık ortalamalara göre değişim: %39,62 | En yüksek artış: Konut (%53,27) | En düşük artış: Ulaştırma (%24,86) |
Eylül 2025 | Aylık TÜFE değişim oranı: %3,23 | Yıllık TÜFE değişim oranı: %33,29 | 12 aylık ortalamalara göre değişim: %38,36 | En yüksek artış: Konut (%51,36) | En düşük artış: Ulaştırma (%25,30) |
Ekim 2025 | Aylık TÜFE değişim oranı: %2,55 | Yıllık TÜFE değişim oranı: %32,87 | 12 aylık ortalamalara göre değişim: %37,15 | En yüksek artış: Konut (%50,96) | En düşük artış: Ulaştırma (%27,33) |
Kasım 2025 | Aylık TÜFE değişim oranı: %0,87 | Yıllık TÜFE değişim oranı: %31,07 | 12 aylık ortalamalara göre değişim: %35,91 | En yüksek artış: Konut (%49,92) | En düşük artış: Gıda ve alkolsüz içecekler(%27,44) |
Bu dönemde genel endeksin seyrini belirleyen ana gruplar arasında gıda, eğitim, lokanta-otel ve ulaştırma öne çıkmıştır. TÜİK, her ay detaylı veri setlerinde hem ana harcama gruplarının hem de alt kalemlerin endeks değişimlerini kamuoyuyla paylaşmaktadır.

