Trendyol Süper Lig'in 2025–2026 sezonuna ilişkin fikstür çekimi, 4 Temmuz 2025 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından İstanbul Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilmiştir. Fikstür çekimi sonucunda hem sezon genelindeki maç takvimi hem de büyük takımlar arasında oynanacak derbilerin hangi haftalarda yapılacağı netleşmiştir. Ligde bu sezon 18 takım yer almakta olup her takım 34 haftalık periyotta 17 iç saha ve 17 deplasman maçına çıkacaktır. Lig, 8–9–10–11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak, 17 Mayıs 2026’da tamamlanacaktır.
Derbi Haftalarının Belirlenmesi
Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un birbirleriyle oynayacağı karşılaşmalar sezonun her dönemine yayılarak dağıtılmıştır. Bu düzenleme ile hem seyir zevki yüksek maçların çeşitli haftalara yayılması sağlanmış hem de rekabetin sezon boyunca dengeli ilerlemesi hedeflenmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu, bu uygulamanın futbolseverlere daha yoğun ve sürekli heyecan sunacağını belirtmiştir.
Haftalara Göre Derbi Programı
Fikstür çekimi sonrası açıklanan programa göre, 2025–2026 sezonunda dört büyükler arasında oynanacak derbi karşılaşmaları aşağıdaki haftalarda yapılacaktır
5. Hafta: Fenerbahçe – Trabzonspor
Ligin ilk büyük maçı olan bu karşılaşma, sezonun erken döneminde İstanbul'da oynanacaktır. Derbinin sezonun beşinci haftasında oynanacak olması, ligin rekabet düzeyini erkenden artıracak bir gelişme olarak değerlendirilmiştir.
8. Hafta: Galatasaray – Beşiktaş
İki ezeli rakip, sezonun sekizinci haftasında karşı karşıya gelecektir. Bu mücadele Galatasaray’ın ev sahipliğinde gerçekleşecektir.
11. Hafta (Aynı Hafta İçinde İki Derbi)
- Beşiktaş – Fenerbahçe
- Galatasaray – Trabzonspor
11.haftada iki büyük maç aynı periyotta oynanacaktır. Bu durum, sezonun en kritik ve yüksek tempolu haftalarından biri olarak öne çıkmaktadır.
14. Hafta: Fenerbahçe – Galatasaray
Türk futbolunun en çok ilgi gören müsabakası olan bu derbi, sezonun on dördüncü haftasında Kadıköy’de oynanacaktır. Son yıllarda yaşanan gerginlikler ve şampiyonluk yarışı bağlamında bu karşılaşma sezonun en belirleyici maçlarından biri olarak kabul edilmektedir.
16. Hafta: Trabzonspor – Beşiktaş
Sezonun ilk yarısının bitimine iki hafta kala oynanacak bu mücadele, hem ilk yarı sıralamasını hem de devre arasına moralli girme hedeflerini etkileyecektir.
Sezonun Yapısal Özellikleri
Yeni sezonda uygulanacak takvim, uluslararası maçlar, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası maçları da gözetilerek oluşturulmuştur. Sezonun ilk yarısı 19–22 Aralık 2025 tarihlerindeki karşılaşmalarla sona erecek, ikinci yarı ise 16–19 Ocak 2026 tarihlerindeki maçlarla başlayacaktır. Bu tarihler arasında takımlar yaklaşık dört haftalık bir ara dönem geçirecektir.
Derbi Haftalarının Kulüpler Açısından Önemi
Fikstür çekiminin ardından yapılan yorumlarda, kulüpler derbilerin sıralaması ve zamanlaması konusunda çeşitli değerlendirmelerde bulunmuştur.
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, fikstürün takımları açısından çok belirleyici olmadığını ifade ederek Galatasaray’ın hedefinin her sezon olduğu gibi şampiyonluk olduğunu belirtmiştir. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü ise Avrupa maçlarıyla çakışmayan deplasman haftaları nedeniyle memnuniyet duyduğunu açıklamıştır.
Derbilerin yoğunlaştığı haftalarda, sadece şampiyonluk yarışı değil, Avrupa kupalarına katılım mücadelesi, teknik direktör performansları, kamuoyu baskısı ve futbol atmosferi de farklı bir boyut kazanmaktadır. Özellikle 11. hafta gibi iki büyük karşılaşmanın aynı anda oynanacağı dönemlerde kamuoyunun ilgisi üst düzeye çıkmaktadır.
2025-26 Sezonu Fikstürü
1.Hafta
İstanbul Eyüpspor | Konyaspor |
Antalyaspor | Kasımpaşa |
Trabzonspor | Kocaelispor |
Samsunspor | Gençlerbirliği |
Fatih Karagümrük | Başakşehir |
Gaziantep FK | Galatasaray |
Fenerbahçe | Alanyaspor |
Çaykur Rizespor | Göztepe |
Kayserispor | Beşiktaş |
2.Hafta
Kasımpaşa | Trabzonspor |
Konyaspor | Gaziantep FK |
Beşiktaş | Eyüpspor |
Alanyaspor | Rizespor |
Başakşehir | Kayserispor |
Göztepe | Fenerbahçe |
Galatasaray | Karagümrük |
Gençlerbirliği | Antalyaspor |
Kocaelispor | Samsunspor |
3.Hafta
Eyüpspor | Alanyaspor |
Konyaspor | Beşiktaş |
Trabzonspor | Antalyaspor |
Samsunspor | Kasımpaşa |
Karagümrük | Göztepe |
Gaziantep FK | Gençlerbirliği |
Fenerbahçe | Kocaelispor |
Rizespor | Başakşehir |
Kayserispor | Galatasaray |
4.Hafta
Kasımpaşa | Gaziantep FK |
Antalyaspor | Karagümrük |
Trabzonspor | Samsunspor |
Alanyaspor | Beşiktaş |
Başakşehir | Eyüpspor |
Göztepe | Konyaspor |
Galatasaray | Rizespor |
Gençlerbirliği | Fenerbahçe |
Kocaelispor | Kayserispor |
5.Hafta
Eyüpspor | Galatasaray |
Konyaspor | Alanyaspor |
Beşiktaş | Başakşehir |
Samsunspor | Antalyaspor |
Karagümrük | Kasımpaşa |
Gaziantep FK | Kocaelispor |
Fenerbahçe | Trabzonspor |
Rizespor | Gençlerbirliği |
Kayserispor | Göztepe |
6.Hafta
Kasımpaşa | Fenerbahçe |
Antalyaspor | Kayserispor |
Trabzonspor | Gaziantep FK |
Samsunspor | Karagümrük |
Başakşehir | Alanyaspor |
Göztepe | Beşiktaş |
Galatasaray | Konyaspor |
Gençlerbirliği | Eyüpspor |
Kocaelispor | Rizespor |
7.Hafta
Eyüpspor | Göztepe |
Konyaspor | Başakşehir |
Beşiktaş | Kocaelispor |
Alanyaspor | Galatasaray |
Karagümrük | Trabzonspor |
Gaziantep FK | Samsunspor |
Fenerbahçe | Antalyaspor |
Rizespor | Kasımpaşa |
Kayserispor | Gençlerbirliği |
8.Hafta
Kasımpaşa | Konyaspor |
Antalyaspor | Rizespor |
Trabzonspor | Kayserispor |
Samsunspor | Fenerbahçe |
Karagümrük | Gaziantep FK |
Göztepe | Başakşehir |
Galatasaray | Beşiktaş |
Gençlerbirliği | Alanyaspor |
Kocaelispor | Eyüpspor |
9.Hafta
Eyüpspor | Kasımpaşa |
Konyaspor | Kocaelispor |
Beşiktaş | Gençlerbirliği |
Alanyaspor | Göztepe |
Başakşehir | Galatasaray |
Gaziantep FK | Antalyaspor |
Fenerbahçe | Karagümrük |
Rizespor | Trabzonspor |
Kayserispor | Samsunspor |
10.Hafta
Kasımpaşa | Beşiktaş |
Antalyaspor | Başakşehir |
Trabzonspor | Eyüpspor |
Samsunspor | Rizespor |
Karagümrük | Kayserispor |
Gaziantep FK | Fenerbahçe |
Galatasaray | Göztepe |
Gençlerbirliği | Konyaspor |
Kocaelispor | Alanyaspor |
11.Hafta
Eyüpspor | Antalyaspor |
Konyaspor | Samsunspor |
Beşiktaş | Fenerbahçe |
Alanyaspor | Gaziantep FK |
Başakşehir | Kocaelispor |
Göztepe | Gençlerbirliği |
Galatasaray | Trabzonspor |
Rizespor | Karagümrük |
Kayserispor | Kasımpaşa |
12.Hafta
Kasımpaşa | Göztepe |
Antalyaspor | Beşiktaş |
Trabzonspor | Alanyaspor |
Samsunspor | Eyüpspor |
Karagümrük | Konyaspor |
Gaziantep FK | Rizespor |
Fenerbahçe | Kayserispor |
Gençlerbirliği | Başakşehir |
Kocaelispor | Galatasaray |
13.Hafta
Eyüpspor | Karagümrük |
Konyaspor | Antalyaspor |
Beşiktaş | Samsunspor |
Alanyaspor | Kasımpaşa |
Başakşehir | Trabzonspor |
Göztepe | Kocaelispor |
Galatasaray | Gençlerbirliği |
Rizespor | Fenerbahçe |
Kayserispor | Gaziantep FK |
14.Hafta
Kasımpaşa | Başakşehir |
Antalyaspor | Göztepe |
Trabzonspor | Konyaspor |
Samsunspor | Alanyaspor |
Karagümrük | Beşiktaş |
Gaziantep FK | Eyüpspor |
Fenerbahçe | Galatasaray |
Rizespor | Kayserispor |
Kocaelispor | Gençlerbirliği |
15.Hafta
Eyüpspor | Kayserispor |
Konyaspor | Rizespor |
Beşiktaş | Gaziantep FK |
Alanyaspor | Antalyaspor |
Başakşehir | Fenerbahçe |
Göztepe | Trabzonspor |
Galatasaray | Samsunspor |
Gençlerbirliği | Karagümrük |
Kocaelispor | Kasımpaşa |
16.Hafta
Kasımpaşa | Gençlerbirliği |
Antalyaspor | Galatasaray |
Trabzonspor | Beşiktaş |
Samsunspor | Başakşehir |
Karagümrük | Kocaelispor |
Gaziantep FK | Göztepe |
Fenerbahçe | Konyaspor |
Rizespor | Eyüpspor |
Kayserispor | Alanyaspor |
17.Hafta
Eyüpspor | Fenerbahçe |
Konyaspor | Kayserispor |
Beşiktaş | Rizespor |
Alanyaspor | Karagümrük |
Başakşehir | Gaziantep FK |
Göztepe | Samsunspor |
Galatasaray | Kasımpaşa |
Gençlerbirliği | Trabzonspor |
Kocaelispor | Antalyaspor |


