JMK BORA-12
Üretici | Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalibre | 7.62×51 mm NATO | ||||||||
Menzi̇l | 1000 m (nokta atışı), 1200 m (tesirli menzil) | ||||||||
Ağırlık | 6.4 kg | ||||||||
Kullanıcılar | Türk Silahlı Kuvvetleri, JÖH ve dış kullanıcılar | ||||||||
Namlu Boyu | 660 mm | ||||||||
Uzunluk | 1220 / 1265 mm (dipçik ayarına bağlı) | ||||||||
İlk Hız | 860 m/sn (Lapua Hps 170 Grain) | ||||||||
Şarjör Kapasitesi | 10 mermi | ||||||||
Uluslararası Başarıları | Uluslararası Keskin Nişancı Tüfeği Yarışmalarında gündüz ve gece atışlarında tam başarı. Pakistan Kara Kuvvetleri tarafından yapılan testlerde önemli rakipleri geride bırakarak birinci olmuştur. | ||||||||
Operasyonel Kullanım | TSK JÖH birimleri tarafından operasyonel bölgelerde aktif olarak kullanılmaktadır. | ||||||||
Önemi | Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeği Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun ilk patentli silahı | ||||||||
JMK Bora-12, Türkiye'nin ilk yerli ve milli keskin nişancı tüfeği olarak Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından geliştirilmiştir. 2004-2008 yılları arasında tasarımı tamamlanan ve 2008 yılında üretime geçen bu tüfek, Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiş olup, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birimleri tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.

JMK Bora-12 (MKE)
JMK Bora-12, kullanıcı dostu tasarımıyla dikkat çeker. Dipçik uzunluğu, yanak desteği yüksekliği ve tetik-kabza mesafesi gibi ergonomik ayarlar, farklı kullanıcı profillerine uyum sağlar. Soğuk dövme teknolojisiyle üretilen namlusu, dayanıklılığı artırırken serbest salınımlı yapısı atış hassasiyetini maksimize eder.
JMK BORA-12 (YouTube)
JMK Bora-12, sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da kendini kanıtlamıştır. Azerbaycan, Türkmenistan, Suudi Arabistan ve Bangladeş gibi ülkeler tarafından tercih edilen bu tüfek, Pakistan Kara Kuvvetleri'nin düzenlediği testlerde rakiplerini geride bırakarak birinci olmuştur.
Tüfeğin tasarımı, emekli başçavuş Necmi Güngör tarafından yapılmıştır. MKE'nin Kırıkkale tesislerinde üretilen Bora-12, kurumun ilk patentli silahı olma özelliğini taşır. Geliştirme sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı'nın aktif katkılarıyla, sahada edinilen tecrübeler tasarıma yansıtılmıştır.
JMK Bora-12, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerlileşme ve millileşme hamlelerinin önemli bir örneğidir. Yüksek hassasiyeti, ergonomik tasarımı ve uluslararası başarısıyla, modern muharebe sahalarının ihtiyaçlarına cevap veren bir keskin nişancı tüfeğidir.
Millî Mudafaa. "JMK Bora-12 Keskin Nişancı Tüfeği." Erişim tarihi: 8 Mayıs 2025.
Millî Savunma. "MKEK Bora-12 Keskin Nişancı Tüfeği." Erişim tarihi: 8 Mayıs 2025.
MKE. "JMK Bora-12 Keskin Nişancı Tüfeği." Erişim tarihi: 8 Mayıs 2025. https://www.mke.gov.tr/Urunler/JMK-Bora-12-Keskin-Nisanci-Tufegi/39
YouTube. "JMK Bora-12 Keskin Nişancı Tüfeği Tanıtımı." Erişim tarihi: 8 Mayıs 2025. https://www.youtube.com/watch?pp=0gcJCfcAhR29_xXO&v=LqkSzXK8Ots

JMK BORA-12
Üretici | Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalibre | 7.62×51 mm NATO | ||||||||
Menzi̇l | 1000 m (nokta atışı), 1200 m (tesirli menzil) | ||||||||
Ağırlık | 6.4 kg | ||||||||
Kullanıcılar | Türk Silahlı Kuvvetleri, JÖH ve dış kullanıcılar | ||||||||
Namlu Boyu | 660 mm | ||||||||
Uzunluk | 1220 / 1265 mm (dipçik ayarına bağlı) | ||||||||
İlk Hız | 860 m/sn (Lapua Hps 170 Grain) | ||||||||
Şarjör Kapasitesi | 10 mermi | ||||||||
Uluslararası Başarıları | Uluslararası Keskin Nişancı Tüfeği Yarışmalarında gündüz ve gece atışlarında tam başarı. Pakistan Kara Kuvvetleri tarafından yapılan testlerde önemli rakipleri geride bırakarak birinci olmuştur. | ||||||||
Operasyonel Kullanım | TSK JÖH birimleri tarafından operasyonel bölgelerde aktif olarak kullanılmaktadır. | ||||||||
Önemi | Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeği Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun ilk patentli silahı | ||||||||
Henüz Tartışma Girilmemiştir
"JMK Bora-12 Keskin Nişancı Tüfeği" maddesi için tartışma başlatın
Teknik Özellikler
Tasarım ve Ergonomi
Uluslararası Kullanım ve Başarılar
Geliştirme ve Üretim Süreci