MKE Yavuz Obüsü
Namlu Çapı | 155 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalibre | 52 Kalibre | ||||||||
Mürettebat | 5 | ||||||||
Ağırlık | 32 ton | ||||||||
Uzunluk | 10.8 m | ||||||||
Yükseklik | 4.1 m | ||||||||
Genişlik | 2.6 | ||||||||
Max. Hız | 90 km/h | ||||||||
Mühimmat Kapasitesi | 18 | ||||||||
Mühimmat Yükleme Şekli | El İle Besleme - Yarı Otomatik | ||||||||
Maksimum Yükseliş | +1165 | ||||||||
Minimum Yükseliş | -53 | ||||||||
Yanca Dönüş | 300 | ||||||||
Mühimmat | MOD274 M54A1 (HE) M107 (HE) | ||||||||
Motor | Euro 5 Dizel | ||||||||
Suda Gidebilme Mesafesi | 1 m | ||||||||
Çukur Geçme Yüksekliği | 0.45 | ||||||||
Dik Eğim | %45 | ||||||||
MKE Yavuz Obüsü, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından geliştirilen, 155 mm kalibreli, kamyona monteli modern bir kundağı motorlu obüs sistemidir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanan Yavuz Obüsü, yüksek hareket kabiliyeti ve hızlı atış imkanı sunmasıyla dikkat çekmektedir.

MKE Yavuz Obüsü (MKE)
Yavuz Obüsü, Türkiye’nin mevcut Fırtına Obüsü sistemine alternatif veya tamamlayıcı olarak geliştirilmiştir. Daha yüksek hareket kabiliyeti ve süratli ateş desteği amacıyla, ağır paletli sistemler yerine tekerlekli zırhlı platform üzerine entegre edilmiştir. Böylece arazi koşullarında esneklik ve operasyonel hız artırılmıştır.
MKE, Yavuz Obüsünü ihracat hedefiyle geliştirmekte olup, özellikle Brezilya gibi ülkelerin askeri araç ihtiyacına yönelik teklifler sunmaktadır. Yavuz, benzer ürünlere göre yüksek hareketlilik ve modern teknolojiyle rekabet avantajı sağlamaktadır.
Akşam Gazetesi. "MKE Tarafından Geliştirilen Yavuz Obüs Sistemi 1 Dakikada 46 Atış Yapabiliyor." Akşam, 8 Ağustos 2020. Erişim Tarihi: 19 Haziran 2025. https://www.aksam.com.tr/ekonomi/mke-tarafindan-gelistirilen-yavuz-obus-sistemi-1-dakikada-46-atis-yapabiliyor/haber-622797.
Anadolu Ajansı. "MKE AŞ, Yavuz Obüsünü İhracata Hazırlıyor." AA, 8 Nisan 2023. Erişim Tarihi: 19 Haziran 2025. https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/mke-as-yavuz-obusunu-ihracata-hazirliyor/2587785.
Anadolu Ajansı. "Türkiye’nin Yeni Obüsü Yavuz Geliyor." AA, 18 Temmuz 2017. Erişim Tarihi: 19 Haziran 2025. https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiyenin-yeni-obusu-yavuz-geliyor/807764.
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu. "MKE Yavuz Obüsü." MKE Resmi Web Sitesi. Erişim Tarihi: 19 Haziran 2025. https://mke.gov.tr/Urunler/MKE-Yavuz-Obusu/35.

MKE Yavuz Obüsü
Namlu Çapı | 155 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalibre | 52 Kalibre | ||||||||
Mürettebat | 5 | ||||||||
Ağırlık | 32 ton | ||||||||
Uzunluk | 10.8 m | ||||||||
Yükseklik | 4.1 m | ||||||||
Genişlik | 2.6 | ||||||||
Max. Hız | 90 km/h | ||||||||
Mühimmat Kapasitesi | 18 | ||||||||
Mühimmat Yükleme Şekli | El İle Besleme - Yarı Otomatik | ||||||||
Maksimum Yükseliş | +1165 | ||||||||
Minimum Yükseliş | -53 | ||||||||
Yanca Dönüş | 300 | ||||||||
Mühimmat | MOD274 M54A1 (HE) M107 (HE) | ||||||||
Motor | Euro 5 Dizel | ||||||||
Suda Gidebilme Mesafesi | 1 m | ||||||||
Çukur Geçme Yüksekliği | 0.45 | ||||||||
Dik Eğim | %45 | ||||||||
Henüz Tartışma Girilmemiştir
"MKE Yavuz Obüsü" maddesi için tartışma başlatın
Teknik Özellikler
Geliştirme ve Kullanım
İhracat ve Uluslararası İlgisi
Bu madde yapay zeka desteği ile üretilmiştir.